В течение двух часов после Вашего звонка специалисты нашего сервиса приедут к Вам. Возможно, поломка не столь значительна и мастер устранит ее за час. Если нет – заберет трамбовщик в наш центр. Самый сложный ремонт бензотрамбовщика продлится у нас максимум 2 дня.
Нужен ремонт бензотрамбовщика? Наш сервисный центр к вашим услугам. Выполним ремонт инструмента быстро, надежно и недорого. У нас не нужно долго ждать, у нас вы не услышите, что мы не работаем с данной маркой трамбовщика, потому что нет к ней запчастей.
Сервис-центр "Реммаркет" осуществляет ремонт садовой и строительной техники любой сложности в короткие сроки.
Мы выполняем ремонт бензоинструмента любых моделей. У нас на складе всегда в наличии необходимые комплектующие. Если Ваш трамбовщик еще не исчерпал себя – мы сделаем все возможное, чтобы он заработал.
Для транспортировки инструментов у нас есть собственный транспорт. Заберем трамбовщик, а после ремонта доставим обратно.
Тип ремонта | Стоимость ремонта | |
---|---|---|
Замена / установка пружины кривошипного механизма | 500 руб. | |
Замена карбюратора | 400 руб. | |
Переборка двигателя | 4500 руб. | |
Замена / установка защитного кожуха | 500 руб. | |
Регулировка клапанов | 600 руб. | |
Восстановление свечной резьбы | 600 руб. | |
Замена / установка кривошипного механизма | 1500 руб. | |
Чистка регулировка карбюратора | 900 руб. | |
Замена / установка ГБЦ | 1200 руб. | |
Сбор разбор кривошипного механизма | 2500 руб. | |
Замена ремня вибратора | 600 руб. | |
Замена / установка колпачка свечного | 300 руб. | |
Замена / установка глушителя | 600 руб. | |
Чистка фильтра воздушного | 200 руб. | |
Замена / установка маховика | 600 руб. | |
Промывка топливного бака | 500 руб. | |
Замена масла | 400 руб. | |
Замена подошвы виброноги | 1500 руб. | |
Замена / установка чашки стартера | 500 руб. | |
Замена датчика уровня масла | 500 руб. | |
Сбор разбор | 1500 руб. | |
Замена сальника вибратора | 600 руб. | |
Замена пластины регулировки оборотов | 600 руб. | |
Замена шатуна | 600 руб. | |
Переборка вибратора | 1500 руб. | |
Замена пружины карбюратора со снятием+установкой бака | 1000 руб. | |
Замена поршня | 500 руб. | |
Замена / установка сцепления в сборе | 1000 руб. | |
Промывка двигателя | 300 руб. | |
Чистка поршня от нагара | 400 руб. | |
Замена / установка шпонки | 200 руб. | |
Регулировка оборотов | 600 руб. | |
Замена маслосъемного колпачка | 1000 руб. | |
Замена / установка пружины сцепления | 1500 руб. | |
Ремонт стартера | 800 руб. | |
Замена / установка кнопки вкл/выкл | 800 руб. | |
Замена двигателя | 4000 руб. | |
Замена фильтра топливного | 250 руб. | |
Замена / установка катушки зажигания | 600 руб. | |
Чистка топливного фильтра в топливном баке | 600 руб. | |
Замена фильтра воздушного | 300 руб. | |
Замена / установка троса регулировки газа с ручкой | 1500 руб. | |
Замена / установка кожуха маховика | 600 руб. | |
Замена / установка топливного бака | 600 руб. | |
Замена свечи | 250 руб. | |
Замена масла в вибраторе | 500 руб. | |
Замена / установка стартера | 400 руб. | |
Замена распредвала с декомпрессором | 600 руб. | |
Замена подшипника кривошипного механизма | 600 руб. | |
Замена / установка корпуса воздушного фильтра | 400 руб. | |
Замена поршневых колец | 500 руб. |
Оставьте свой номер телефона и узнайте стоимость ремонта в течение 15 минут!
Заполнив форму и нажав на кнопку "Отправить" вы даете согласие на обработку ваших персональных данных.
Укажите свои данные для обратной связи и наш менеджер уточнитстоимость, а также ближайшую возможную дату ремонта Вашего инструмента.
Укажите свои данные для обратной связи и наш менеджер уточнитстоимость, а также ближайшую возможную дату ремонта Вашего инструмента.
Ваша заявка была успешно отправлена.В ближайшие 15 минут с Вами свяжется менеджер и уточнит подробности заказа.
Ваша заявка была успешно отправлена.В ближайшие 15 минут с Вами свяжется менеджер.