Профессиональный ремонт сварочного оборудования – залог не только качественного производства сварочных работ, но и безопасности сварщика. Наш сервисный центр предлагает вам ремонт сварочных аппаратов в Москве на профессиональном уровне и гарантирует их надежную работу в течение длительного периода времени.
Обслуживание сварочных аппаратов
Диагностика неисправности сварочного оборудования
Ремонт инверторных сварочных аппаратов
Выполняем ремонт сварочного оборудования любых моделей отечественного и зарубежного производства.
У нас вы можете заказать ремонт сварочных аппаратов:
Для ручной дуговой сварки
Для полуавтоматической сварки
Для аргонодуговой сварки
Для плазменной резки
Наши услуги:
Ремонт инверторов любых типов
Сервис-центр "Реммаркет" осуществляет ремонт садовой и строительной техники любой сложности в короткие сроки.
Мы производим ремонт электроинструмента в самые сжатые сроки. У нас всегда в наличии необходимые расходные материалы, что позволяет нам выполнить заказ в кратчайшие сроки.
С ремонтом оборудования всегда связаны хлопоты с доставкой. Мы поможем вам сократить затраты на перевозку сварочного аппарата и доставим его в наш центр, а после починки – обратно, на собственном транспорте.
Тип ремонта | Стоимость ремонта | |
---|---|---|
Замена замка зажигания | 500 руб. | |
Регулировка клапанов | 800 руб. | |
Промывка двигателя | 300 руб. | |
Замена датчика уровня масла | 300 руб. | |
Чистка регулировка карбюратора | 900 руб. | |
Крепление элементов генератора | 800 руб. | |
Замена альтернатора | 2500 руб. | |
Чистка поршня от нагара | 400 руб. | |
Замена щёток | 400 руб. | |
Замена фильтра воздушного | 400 руб. | |
Ремонт электромагнитного клапана | 600 руб. | |
Чистка карбюратора в УЗ ванне | 1000 руб. | |
Замена топливного краника | 300 руб. | |
Замена масла | 400 руб. | |
Замена шланга топливного | 200 руб. | |
Установка электростартера | 500 руб. | |
Замена прокладки клапанной крышки | 300 руб. | |
Замена конденсатора | 200 руб. | |
Установка крышки | 300 руб. | |
Замена переключателя силы тока | 800 руб. | |
Замена (установка) фильтра топливного | 300 руб. | |
Установка выключателя | 500 руб. | |
Замена колпачка свечного | 200 руб. | |
Замена (установка) стартера | 300 руб. | |
Ремонт привода управления заслонкой | 800 руб. | |
Замена катушки зажигания | 600 руб. | |
Замена карбюратора | 500 руб. | |
Ремонт блока управления | 1600 руб. | |
Замена диодного моста | 500 руб. | |
Регулировка оборотов | 700 руб. | |
Переборка двигателя | 8000 руб. | |
Замена ГБЦ | 1200 руб. | |
Чистка фильтра топливного | 200 руб. | |
Крепление автомата | 200 руб. | |
Чистка фильтра воздушного | 150 руб. | |
Замена фильтра маслянного | 400 руб. | |
Чистка краника | 400 руб. | |
Замена фильтра топливного | 200 руб. | |
Замена свечи | 200 руб. | |
Замена (установка) АВР (регулятора напряжения) | 300 руб. | |
Чистка глушителя | 500 руб. | |
Замена пружины регулятора оборотов | 300 руб. | |
Сбор разбор | 1500 руб. | |
Промывка бака | 1000 руб. | |
Установка сальника | 500 руб. | |
Замена подушки двигателя | 500 руб. | |
Ремонт электрической схемы | 3000 руб. | |
Установка колёс | 800 руб. | |
Замена корпуса фильтра воздушного | 500 руб. | |
Ремонт стартера | 800 руб. | |
Установка автомата | 1500 руб. | |
Замена колпачка маслосъёмного | 1000 руб. | |
Регулировка карбюратора | 800 руб. | |
Ремонт карбюратора | 1000 руб. |
Оставьте свой номер телефона и узнайте стоимость ремонта в течение 15 минут!
Заполнив форму и нажав на кнопку "Отправить" вы даете согласие на обработку ваших персональных данных.
Укажите свои данные для обратной связи и наш менеджер уточнитстоимость, а также ближайшую возможную дату ремонта Вашего инструмента.
Укажите свои данные для обратной связи и наш менеджер уточнитстоимость, а также ближайшую возможную дату ремонта Вашего инструмента.
Ваша заявка была успешно отправлена.В ближайшие 15 минут с Вами свяжется менеджер и уточнит подробности заказа.
Ваша заявка была успешно отправлена.В ближайшие 15 минут с Вами свяжется менеджер.