Снегоуборочное оборудование американской компании верный помощник в деле уборки снега на подъездных путях к дому, автопарковках. Простота в управлении позволяет использовать ее начинающему пользователю. Устройство разблокировки колес разрешает развернуться машине на ограниченном пространстве. Оборудование подходит для работы в районах с низкими температурами. Двигатель уверенно запускается и работает в обычном режиме.
Проблемы произвести ремонт снегоуборщиков Куб Кадет также не существует: в столичном регионе технику восстановят специалисты техцентра «Реммаркет».
Интенсивные нагрузки, испытываемые американской техникой во время очистки территорий от снежных завалов, приводят к повреждению устройства. Мастера «Реммаркета», имеющие большой опыт с обслуживанием данного оборудования, отмечают следующие часто встречающиеся повреждения:
Все неисправности без проблем ремонтируются специалистами нашего сервиса. Качественный ремонт снегоуборщиков «Куб Кадет» пройдет оперативно и обойдется недорого для владельцев.
Сервис-центр "Реммаркет" осуществляет ремонт садовой и строительной техники любой сложности в короткие сроки.
Нередко в наш сервис доставляют снегоуборочное оборудование, которое пытались самостоятельно отремонтировать их хозяева. Такие попытки похвальны, но в большинстве случаев не оправданы. Без соответствующей подготовки, наличия необходимого инструмента эти действия обречены на усугубление критического положения устройства.
Только профессионалы, какими являются сотрудники технического центра «Реммаркет», оснащенные современной аппаратурой и измерительными приборами, смогут сделать ремонт снегоуборщиков «Куб Кадет».
Достоинствами нашего обслуживания являются:
| Тип ремонта | Стоимость ремонта | |
|---|---|---|
| Замена вала шнека | 1000 руб. | |
| Замена электростартера | 900 руб. | |
| Ремонт стартера | 500 руб. | |
| Замена вала хода | 800 руб. | |
| Замена фильтра топливного | 300 руб. | |
| Замена ремня хода | 400 руб. | |
| Замена (установка) троса хода | 600 руб. | |
| Замена ролика натяжения ремня хода | 300 руб. | |
| Регулировка клапанов | 600 руб. | |
| Правка шнеков | 700 руб. | |
| Ремонт электропроводки | 750 руб. | |
| Замена регулятора газа | 400 руб. | |
| Чистка регулировка карбюратора | 900 руб. | |
| Смазка редуктора | 300 руб. | |
| Ремонт редуктора шнека | 1500 руб. | |
| Замена оси колёс | 800 руб. | |
| Замена масла | 400 руб. | |
| Регулировка тяги хода | 600 руб. | |
| Регулировка тяги шнека | 400 руб. | |
| Замена курка разблокировки колёс | 800 руб. | |
| Замена резинки фрикционного ролика | 600 руб. | |
| Регулировка скоростей | 600 руб. | |
| Замена катушки зарядки | 600 руб. | |
| Промывка двигателя | 300 руб. | |
| Промывка бака | 400 руб. | |
| Замена двигателя | 4000 руб. | |
| Настройка механизма хода | 2000 руб. | |
| Замена (установка) срезного болта | 100 руб. | |
| Замена вала червячного | 1000 руб. | |
| Замена шкива шнека | 600 руб. | |
| Замена (установка) карбюратора | 600 руб. | |
| Замена (установка) троса шнека | 600 руб. | |
| Замена троса регулировки дальности выброса снега | 600 руб. | |
| Замена ремня шнека | 400 руб. | |
| Замена салазок | 500 руб. | |
| Чистка снегоуборщика | 300 руб. | |
| Замена редуктора шнека | 1500 руб. | |
| Регулировка оборотов | 600 руб. | |
| Правка ковша шнека | 700 руб. | |
| Ремонт снегоотбрасывателя | 600 руб. | |
| Замена подрезного ножа | 400 руб. | |
| Замена свечи | 200 руб. | |
| Замена стартера | 300 руб. | |
| Регулировка троса/тяги шнека | 600 руб. | |
| Замена маховика | 600 руб. | |
| Сбор разбор | 1500 руб. | |
| Замена (установка) фрикционного ролика | 500 руб. | |
| Регулировка тросика шнека | 600 руб. | |
| Замена колпачка маслосъёмного | 300 руб. | |
| Промывка двигателя глубокая | 600 руб. | |
| Регулировка карбюратора | 600 руб. | |
| Замена катушки зажигания | 600 руб. | |
| Переборка двигателя | 4000 руб. | |
| ТО ходовой | 700 руб. |
Оставьте свой номер телефона и узнайте стоимость ремонта в течение 15 минут!
Заполнив форму и нажав на кнопку "Отправить" вы даете согласие на обработку ваших персональных данных.
Укажите свои данные для обратной связи и наш менеджер уточнитстоимость, а также ближайшую возможную дату ремонта Вашего инструмента.
Укажите свои данные для обратной связи и наш менеджер уточнитстоимость, а также ближайшую возможную дату ремонта Вашего инструмента.
Ваша заявка была успешно отправлена.В ближайшие 15 минут с Вами свяжется менеджер и уточнит подробности заказа.
Ваша заявка была успешно отправлена.В ближайшие 15 минут с Вами свяжется менеджер.